★ Cursos VIGENTES del SAE Andalucía en Almería
Plazas reales actualizadas a diario. Mostrando 24 cursos vigentes.
| Curso | Modalidad | Acción |
|---|---|---|
| ENERGÍAS RENOVABLES ESPECIALIDAD BIOMASA | Presencial | Ver → |
| HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL SUELO. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CON SOFTWARE (GvSIG) | Presencial | Ver → |
| GESTOR DE PROYECTOS (MS PROJECT) | Teleformación | Ver → |
| INGLÉS EMPRESARIAL | Teleformación | Ver → |
| LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN APLICADA A LA EMPRESA | Presencial | Ver → |
| GESTIÓN DEL MARKETING Y COMUNIDADES VIRTUALES | Presencial | Ver → |
| ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN EMPRESARIAL | Teleformación | Ver → |
| MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS | Teleformación | Ver → |
| HORMIGÓN PARA NO TÉCNICOS | Teleformación | Ver → |
| DOSIFICACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL HORMIGÓN | Teleformación | Ver → |
| TRAMITES ON LINE CON LA SEGURIDAD SOCIAL | Presencial | Ver → |
| DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR CON AUTOCAD 3D | Presencial | Ver → |
| INGLÉS EMPRESARIAL | Teleformación | Ver → |
| E- BUSINESS DESARROLLO DE NEGOCIO ON-LINE | Teleformación | Ver → |
| EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA FRIGORÍFICA | Presencial | Ver → |
| GESTIÓN DE RESIDUOS | Presencial | Ver → |
| INICIACIÓN A LA APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS EMPRESAS | Teleformación | Ver → |
| PARÁMETROS ECONÓMICOS RENTABLES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS | Teleformación | Ver → |
| PARÁMETROS ECONÓMICOS RENTABLES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS | Teleformación | Ver → |
| CÁLCULO DE FORJADOS DISEÑADOS A PARTIR DE FICHAS | Teleformación | Ver → |
| TIENDA VIRTUAL PRESTASHOP | Presencial | Ver → |
| EVALUACIÓN IMPACTO AMBIENTAL | Teleformación | Ver → |
| EVALUACIÓN IMPACTO AMBIENTAL | Teleformación | Ver → |
| PLANES DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIAS | Presencial | Ver → |
Si buscas cursos gratis de administración y gestión subvencionados en Almería, el SAE tiene abiertas convocatorias durante casi todo el año. Los cursos son 100% gratuitos, incluyen materiales y en muchos casos permiten obtener el certificado de profesionalidad que exigen las empresas del sector.
Los sectores que más contratan tras la certificación son recursos humanos, asesorías fiscales, auditoría y gestorías. Los centros homologados por el SAE están en Vícar, Roquetas de Mar.
Fuente oficial: SAE. Actualizado automáticamente cada 6 horas.
Listado de cursos vigentes de Administración y gestión en Almería
Cada acción formativa incluye ficha con centro, calendario, horario, plazas totales y requisitos específicos. La información se refresca automáticamente desde el registro oficial del SAE.
Certificados de profesionalidad de la familia ADG
| Código oficial | Certificado de profesionalidad | Horas |
|---|---|---|
| ADGD0108 | Gestión contable y gestión administrativa para auditoría | 630 h |
| ADGD0308 | Financiación de empresas | 610 h |
| ADGD0110 | Asistencia en la gestión de los procedimientos tributarios | 590 h |
| ADGD0208 | Gestión integrada de recursos humanos | 810 h |
| ADGG0108 | Asistencia a la dirección | 780 h |
| ADGG0208 | Actividades administrativas en la relación con el cliente | 800 h |
Salidas laborales en Almería
Las salidas profesionales más demandadas son gestorías, asesorías fiscales, recursos humanos. Los perfiles con certificación oficial superan la media de inserción en un 65%.
Preguntas frecuentes de cursos administración y gestión en Almería
¿Los trabajadores en activo pueden apuntarse?
Sí, aunque los desempleados tienen prioridad. Los trabajadores en activo pueden inscribirse en cursos con plazas reservadas para ocupados (normalmente el 20-40% de plazas por acción formativa) siempre que estén relacionados con su sector.
¿Cuándo salen las convocatorias?
El SAE publica convocatorias durante todo el año. Los picos de publicación son enero-marzo y septiembre-noviembre. Recomendamos revisar cada 15 días la web oficial o suscribirse a alertas por email.
¿Incluyen prácticas en empresa?
La mayoría de certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 en administración y gestión incluyen un módulo obligatorio de prácticas profesionales no laborales de entre 40 y 120 horas en empresas colaboradoras del SAE.
¿Qué trabajos puedo hacer al terminar?
Los perfiles más contratados en Almería tras el certificado son puestos en gestorías, asesorías fiscales, recursos humanos. Los sueldos varían entre 18.000 y 32.000 euros brutos anuales según antigüedad y responsabilidad.
¿Hay ayudas económicas durante el curso?
Los desempleados inscritos que asistan al curso pueden solicitar ayudas por conciliación, transporte, manutención y alojamiento cuando el centro esté a más de 25 km del domicilio. Se solicitan al finalizar cada mes formativo.
¿Dónde están los centros formativos?
Los centros homologados están distribuidos por Almería capital, El Ejido, Roquetas de Mar y otras localidades. El listado exacto de cada convocatoria se publica junto a la oferta formativa en la web oficial del SAE.
Información actualizada en mayo de 2026 con datos oficiales publicados por el SAE.